===常用規(guī)格===
型號 | 外形尺寸 (mm) | 空氣通量 (m3/min) | 過濾精度 (μm) | 過濾效率 (%) | 允許壓差 (MPa) | 工作溫度 (°C) | 初始壓降 (MPa) |
HCAC200-05 | Φ202×330 | 10~15 | 5.0~20 | ≥95~99.9 | ≤0.08 | ≤60 | ≤0.00016~0.01 |
HCAC200-10 | Φ202×500 | 15~25 |
HCAC200-15 | Φ202×660 | 25~30 |
HCAC200-20 | Φ202×1000 | 30~50 |
HCAC320-05 | Φ324×330 | 15~20 |
HCAC320-10 | Φ324×500 | 20~30 |
HCAC320-15 | Φ324×660 | 30~40 |
HCAC320-20 | Φ324×1000 | 40~60 |
HCAC350-05 | Φ352×330 | 20~30 |
HCAC350-10 | Φ352×500 | 30~40 |
HCAC350-15 | Φ352×660 | 40~60 |
HCAC350-20 | Φ352×1000 | 60~80 |
HCAC400-05 | Φ405×330 | 30~40 |
HCAC400-10 | Φ405×500 | 40~60 |
HCAC400-15 | Φ405×660 | 60~80 |
HCAC400-20 | Φ405×1000 | 80~100 |
1、若遇規(guī)格、結(jié)構(gòu)變更,以本公司提供的實(shí)時數(shù)據(jù)為準(zhǔn)
2、本公司接受非表上規(guī)格過濾器產(chǎn)品的訂貨
===性能特點(diǎn)===
◆對≥5.0~20μm顆粒的過濾效率在99.9%以上
◆過濾材質(zhì)有 木漿紙、聚酯纖維紙、納米涂層、PTFE覆膜、玻纖和化纖吸油氈、活性炭棉 等可供不同場合使用選擇。過濾面積大、阻力小。
===框體結(jié)構(gòu)===
===應(yīng)用===
◆主要作為高精度過濾器的預(yù)過濾器、一般的氣體凈化、粉塵收集與過濾
◆廣泛用于大型廚房、大型機(jī)床加工廠、各種五金零部件鑄造廠等有油霧場所