===常用規(guī)格===
型 號 | 外形尺寸 | 過濾面積 (m2) | 額定風量 (m3/h) | 初始壓降 (Pa) |
寬×高×厚(mm) | 標 準 | 高風量 | 標 準 | 高風量 | F8 | H10 | H13 | H14 |
HTH230 | 230×230×110 | 0.8 | 1.4 | 110 | 180 | ≤85 | ≤175 | ≤235 | ≤250 |
HTH320 | 320×320×220 | 4.1 | 6.1 | 350 | 525 |
HTH484/10 | 484×484×220 | 9.6 | 14.4 | 1000 | 1500 |
HTH484/15 | 726×484×220 | 14.6 | 21.9 | 1500 | 2250 |
HTH484/20 | 968×484×220 | 19.5 | 29.2 | 2000 | 3000 |
HTH630/05 | 315×630×220 | 8.1 | 12.1 | 750 | 1200 |
HTH630/10 | 630×630×220 | 16.5 | 24.7 | 1500 | 2250 |
HTH630/15 | 945×630×220 | 24.9 | 37.3 | 2200 | 3300 |
HTH630/20 | 1260×630×220 | 33.4 | 50.1 | 3000 | 4500 |
HTH610/03 | 305×305×150 | 2.4 | 3.6 | 250 | 375 |
HTH610/05 | 305×610×150 | 5.0 | 7.5 | 500 | 750 |
HTH610/10 | 610×610×150 | 10.2 | 15.3 | 1000 | 1500 |
HTH610/15 | 915×610×150 | 15.4 | 23.1 | 1500 | 2250 |
HTH610/20 | 1220×610×150 | 20.6 | 30.9 | 2000 | 3000 |
HTH610/05X | 305×610×292 | 10.1 | 15.1 | 1000 | 1500 |
HTH610/10X | 610×610×292 | 20.9 | 31.3 | 2000 | 3000 |
1、若遇規(guī)格、結(jié)構(gòu)變更,以本公司提供的實時數(shù)據(jù)為準
2、本公司接受非表上規(guī)格過濾器產(chǎn)品的訂貨
===性能特點=== ◆過濾效率等級F6~H14可供選擇
H13過濾效率:對≥0.3μm顆粒的過濾效率在99.99%以上
E10過濾效率:對≥0.5μm顆粒的過濾效率在95%以上
F6過濾效率:對≥1.0μm顆粒的過濾效率在60%以上
◆專用折疊設(shè)備進行折疊
◆特制玻璃纖維濾紙作為濾材,帶來穩(wěn)定的過濾效率
◆特種鋁箔或紙間隔片
◆可帶雙面護網(wǎng),保護濾料,強度好
◆每臺過濾器均按EN1822:2009標準經(jīng)過測試
===框體結(jié)構(gòu)===
===應(yīng)用=== ◆主要用于電子、化工行業(yè)、生物制藥行業(yè)等需要高潔凈度的場合。