===框架組合單元===
炭筒型號(hào) | 炭筒尺寸 (mm) | 框架型號(hào) | 組合單元尺寸 (mm) | 炭筒數(shù) | 活性炭含量 (kg) | 去除效率 (%) | 壓降(Pa)@風(fēng)量(m3/h) |
W | H | D+70 |
HACT-330 | Ф145×330 | HTF16 | 610 | 610 | 403 | 16 | 24 | 90 | 135@3600 |
HTF12 | 508 | 610 | 12 | 18 | 135@2700 |
HTF08 | 305 | 610 | 8 | 12 | 135@1800 |
HTF04 | 305 | 305 | 4 | 6 | 135@900 |
HACT-405 | Ф145×405 | HTF16 | 610 | 610 | 478 | 16 | 28.8 | 95 | 110@3600 |
HTF12 | 508 | 610 | 12 | 21.6 | 110@2700 |
HTF08 | 305 | 610 | 8 | 14.4 | 110@1800 |
HTF04 | 305 | 305 | 4 | 7.2 | 110@900 |
HACT-480 | Ф145×480 | HTF16 | 610 | 610 | 553 | 16 | 35.2 | 90@3600 |
HTF12 | 508 | 610 | 12 | 26.4 | 90@2700 |
HTF08 | 305 | 610 | 8 | 17.6 | 90@1800 |
HTF04 | 305 | 305 | 4 | 8.8 | 90@900 |
HACT-600 | Ф145×600 | HTF16 | 610 | 610 | 673 | 16 | 48~56 | 70@3600 |
HTF12 | 508 | 610 | 12 | 36~42 | 70@2700 |
HTF08 | 305 | 610 | 8 | 24~28 | 70@1800 |
HTF04 | 305 | 305 | 4 | 12~14 | 70@900 |
===性能特點(diǎn)===
◆采用顆; 性炭經(jīng)過特殊化學(xué)配方處理
◆吸附能力強(qiáng)、去除效率高,性能可靠
◆安裝與維護(hù)方便,運(yùn)行費(fèi)用低
◆可更換吸附媒介,金屬殼體可重復(fù)使用
◆可提供框架,根據(jù)所需的氣體處理量拼裝組合使用
◆濾筒材料可選用鍍鋅鋼板或不銹鋼
◆框架材料可選用冷軋鋼板噴塑或不銹鋼
===框體結(jié)構(gòu)===
===應(yīng)用===
◆專為商用或工業(yè)用空調(diào)和集中通風(fēng)系統(tǒng)設(shè)計(jì),去除空氣中的異味(惡臭)和有害氣體
◆可根據(jù)實(shí)際需要提供多種特制活 性炭材料,如揮發(fā)性有 機(jī)化合物,酸性、堿性氣體,甲醛,汞蒸氣,放射性氣體