-
聯(lián)系我們
- 24H全國統(tǒng)一客服:400-021-3388
- 公司電話:021-67632998
- 銷售熱線:
- 陳經(jīng)理 手機:13761177028
- 王經(jīng)理 手機:18918281608
- 技術(shù)支持:
- 謝工 手機:13386038358
- 電子郵箱:sales@hefil.com
-
您現(xiàn)在的位置:首頁>>產(chǎn)品中心>>過濾器產(chǎn)品>>化學過濾器>> 活性炭空氣濾筒
炭筒型號 | 炭筒尺寸 (mm) | 框架型號 | 組合單元尺寸 (mm) | 炭筒數(shù) | 活性炭含量 (kg) | 去除效率 (%) | 壓降(Pa)@風量(m3/h) | ||
W | H | D+70 | |||||||
HACT-330 | Ф145×330 | HTF16 | 610 | 610 | 403 | 16 | 24 | 90 | 135@3600 |
HTF12 | 508 | 610 | 12 | 18 | 135@2700 | ||||
HTF08 | 305 | 610 | 8 | 12 | 135@1800 | ||||
HTF04 | 305 | 305 | 4 | 6 | 135@900 | ||||
HACT-405 | Ф145×405 | HTF16 | 610 | 610 | 478 | 16 | 28.8 | 95 | 110@3600 |
HTF12 | 508 | 610 | 12 | 21.6 | 110@2700 | ||||
HTF08 | 305 | 610 | 8 | 14.4 | 110@1800 | ||||
HTF04 | 305 | 305 | 4 | 7.2 | 110@900 | ||||
HACT-480 | Ф145×480 | HTF16 | 610 | 610 | 553 | 16 | 35.2 | 90@3600 | |
HTF12 | 508 | 610 | 12 | 26.4 | 90@2700 | ||||
HTF08 | 305 | 610 | 8 | 17.6 | 90@1800 | ||||
HTF04 | 305 | 305 | 4 | 8.8 | 90@900 | ||||
HACT-600 | Ф145×600 | HTF16 | 610 | 610 | 673 | 16 | 43.2 | 70@3600 | |
HTF12 | 508 | 610 | 12 | 32.4 | 70@2700 | ||||
HTF08 | 305 | 610 | 8 | 21.6 | 70@1800 | ||||
HTF04 | 305 | 305 | 4 | 10.8 | 70@900 |
標簽:
-
上一個:
水處理精密過濾器
-
下一個:
沒有下一條
-
相關(guān)產(chǎn)品